製品名
スチール製フリーローラ
FFS型(Φ57.2~Φ60.5)
フリーサイズOK1mm単位からの制作が可能です
Φ57.2~Φ60.5サイズの各種ローラには、プレスベアリング等の経済的なものから、さらに強度を追求したマシンベアリング、ハイクオリティなJIS規格ベアリングを採用しています。
軸径に対し多種類のベアリングとの組合せにより豊富な種類を揃えることが出来ました。
型式一覧
PZ…ポストジンク
型式 | 使用パイプ | 軸径 | 製作範囲 | ベアリング | パイプ表面 | ローラ強度 | |
FFS5712P1 | STKΦ57.2×1.4t | Φ12 | ~W2500 | プレスベアリング | PZ | 中 | |
FFS5712P2 | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | ~W2500 | プレスベアリング | PZ | 中 | |
FFS5712B | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | ~W2500 | 規格ベアリング | PZ | 中 | |
FFS5715M | STKΦ57.2×2.1t | Φ15 | ~W2500 | マシンベアリング | PZ | 重 | |
FFS5717M | STKΦ57.2×2.6t | Φ17 | ~W2500 | マシンベアリング | PZ | 重 | |
FFS6012B | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | ~W2500 | 規格ベアリング | PZ | 中 | |
FFS6012P | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | ~W2500 | プレスベアリング | PZ | 中 | |
FFS6015P | STKΦ60.5×2.3t | Φ15 | ~W2500 | プレスベアリング | PZ | 中 | |
FFS6015B | STKΦ60.5×2.3t | Φ15 | ~W2500 | 規格ベアリング | PZ | 重 | |
FFS6017B | STKΦ60.5×3.2t | Φ17 | ~W2500 | 規格ベアリング | 黒皮 | 重 | |
FFS6020B | SGPΦ60.5×3.8t | Φ20 | ~W2500 | 規格ベアリング | 黒皮 | 重 | |
※FFS5715Mは5715Bより訂正しています。