製品名
スナッププーリ FM-SP型
用途・機能
ヘッドプーリーにベルトをなじませる為に設置するテンション用プーリーです。
キャリローラ・リターンローラ等JIS規格品との併用が可能になる様ピロー芯を合う様に設計しております。
標準仕様、Light仕様の2種類と補強例を参考に設計ができます。
(個別の仕様も可能です)
参考例による補足説明
型式例
①FM- ②SP ③400
型式例の説明 |
①FM:福井鉄工(メーカー) ②SP:スナッププーリ ③400:ベルト巾400 |
部品表
■パイプ…STK及びSGP・STPG
■シャフト…SGD3(SS400ミガキ)
■円板…SS400・S25C
■その他1…パイプ表面は黒皮の状態です。
■その他2…補強部材ボス・リブを使用する場合はSS・S25C材を使用
【補強の例として】
ボス溶接、ボスキードメ、ボス焼バメ、十字リブ、パワーロック等があります。
FM-SP型
(単位:mm)
型式 | ベルト巾 | φD×t | I | L | m | c | φd1 | φd2 | a | k | |
FM-SP 400 | 400 | 165.2×7.1 | 460 | 700 | 640 | 580 | 40 | 35 | 60 | 9 | |
FM-SP 450 | 450 | 165.2×7.1 | 510 | 750 | 690 | 630 | 40 | 35 | 60 | 9 | |
FM-SP 500 | 500 | 165.2×7.1 | 560 | 800 | 740 | 680 | 40 | 35 | 60 | 9 | |
FM-SP 600 | 600 | 216.3×8.2 | 660 | 910 | 840 | 770 | 45 | 40 | 70 | 12 | |
FM-SP 700 | 700 | 216.3×8.2 | 760 | 1010 | 940 | 870 | 45 | 40 | 70 | 12 | |
FM-SP 750 | 750 | 267.4×9.3 | 850 | 1110 | 1040 | 970 | 50 | 45 | 70 | 12t+ボス | |
FM-SP 800 | 800 | 267.4×9.3 | 860 | 1110 | 1040 | 970 | 50 | 45 | 70 | 12t+ボス | |
FM-SP 900 | 900 | 318.5×10.3 | 1000 | 1250 | 1190 | 1110 | 55 | 50 | 70 | 12t+ボス | |
FM-SP 1000 | 1000 | 318.5×10.3 | 1060 | 1310 | 1240 | 1170 | 55 | 50 | 70 | 12t+ボス | |
FM-SP 1050 | 1050 | 355.6×11.1 | 1150 | 1410 | 1340 | 1270 | 60 | 55 | 70 | 16t+ボス | |
FM-SP 1200 | 1200 | 355.6×11.1 | 1300 | 1560 | 1490 | 1420 | 60 | 55 | 70 | 16t+ボス | |
FM-SP(Light)型 (機長10m 速度50m/s以下の軽量搬送用コンベア向け)
(単位:mm)
型式 | ベルト巾 | φD×t | I | L | m | c | φd1 | φd2 | a | k | |
FM-SP 400(L) | 400 | 165.2×5 | 460 | 700 | 640 | 580 | 40 | 35 | 60 | 9 | |
FM-SP 450(L) | 450 | 165.2×5 | 510 | 750 | 690 | 630 | 40 | 35 | 60 | 9 | |
FM-SP 500(L) | 500 | 165.2×5 | 560 | 800 | 740 | 680 | 40 | 35 | 60 | 9 | |
FM-SP 600(L) | 600 | 216.3×8.2 | 660 | 910 | 840 | 770 | 45 | 40 | 70 | 12 | |
FM-SP 700(L) | 700 | 216.3×8.2 | 760 | 1010 | 940 | 870 | 45 | 40 | 70 | 12 | |
FM-SP 750(L) | 750 | 267.4×9.3 | 850 | 1110 | 1040 | 970 | 50 | 45 | 70 | 12 | |
FM-SP 800(L) | 800 | 267.4×9.3 | 860 | 1110 | 1040 | 970 | 50 | 45 | 70 | 12 | |
FM-SP 900(L) | 900 | 318.5×10.3 | 1000 | 1250 | 1190 | 1110 | 55 | 50 | 70 | 12t+ボス | |
FM-SP 1000(L) | 1000 | 318.5×10.3 | 1060 | 1310 | 1240 | 1170 | 55 | 50 | 70 | 12t+ボス | |
FM-SP 1050(L) | 1050 | 355.6×11.1 | 1150 | 1410 | 1340 | 1270 | 60 | 55 | 70 | 12t+ボス | |
FM-SP 1200(L) | 1200 | 355.6×11.1 | 1300 | 1560 | 1490 | 1420 | 60 | 55 | 70 | 12t+ボス | |
※前回のカタログより標準肉厚の変更とレギュラー(標準品)とライト(軽量型)とに区分しました。