製品名
ヘッドプーリ FM-HP型
用途・機能
ベルトを駆動するプーリーです。
標準仕様とLight仕様の2種類に補強例を追加することやローラ表面上にWヘリカル・横ミゾなど
ゴムライニング等の2次加工も対応しております。
参考例による補足説明
型式例
①FM- ②HP ③400 ④(Light)
型式例の説明 |
①FM:福井鉄工(メーカー) ②HP:ヘッドプーリ ③400:ベルト巾400 ④(Light):軽量タイプ |
部品表
■パイプ…STK及びSGP・STPG
■シャフト…SGD3(SS400ミガキ)
■円板…SS400・S25C
■その他1…クラウン加工の長さはWの1/3程度
■その他2…補強部材ボス・リブを使用する場合はSS・S25C材を使用
■その他3…ゴムライニング等はオプションとなります。
【補強の例として】
ボス溶接、ボスキードメ、ボス焼バメ、十字リブ、パワーロック等があります。
FM-HP型
(単位:mm)
型式 | ベルト巾 | φD×t | I | L | m | c | φd1 | φd2 | a1 | a2 | l | k | |
FM-HP 400 | 400 | 318.5×10.3 | 460 | 780 | 640 | 570 | 50 | 45 | 70 | 140 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 450 | 450 | 318.5×10.3 | 510 | 830 | 690 | 620 | 50 | 45 | 70 | 140 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 500 | 500 | 318.5×10.3 | 560 | 880 | 740 | 670 | 55 | 50 | 70 | 140 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 600 | 600 | 355.6×11.1 | 660 | 980 | 840 | 770 | 55 | 50 | 70 | 140 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 700 | 700 | 355.6×11.1 | 760 | 1080 | 940 | 870 | 60 | 55 | 70 | 140 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 750 | 750 | 406.4×12.7 | 850 | 1200 | 1040 | 970 | 65 | 60 | 80 | 150 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 800 | 800 | 406.4×12.7 | 860 | 1200 | 1040 | 970 | 65 | 60 | 80 | 150 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 900 | 900 | 508×15.1 | 1000 | 1350 | 1190 | 1120 | 70 | 65 | 80 | 150 | 70 | 16t+ボス | |
FM-HP 1000 | 1000 | 508×15.1 | 1060 | 1400 | 1240 | 1170 | 70 | 65 | 80 | 150 | 70 | 16t+ボス | |
FM-HP 1050 | 1050 | 508×15.1 | 1150 | 1510 | 1340 | 1250 | 80 | 70 | 90 | 170 | 80 | 16t+ボス | |
FM-HP 1200 | 1200 | 508×15.1 | 1300 | 1660 | 1490 | 1400 | 80 | 70 | 90 | 170 | 80 | 16t+ボス | |
FM-HP(Light)型 (機長10m 速度50m/s以下の軽量搬送用コンベア向け)
(単位:mm)
型式 | ベルト巾 | φD×t | I | L | m | c | φd1 | φd2 | a1 | a2 | l | k | |
FM-HP 400(L) | 400 | 318.5×10.3 | 460 | 780 | 640 | 570 | 50 | 45 | 70 | 140 | 70 | 12t | |
FM-HP 450(L) | 450 | 318.5×10.3 | 510 | 830 | 690 | 620 | 50 | 45 | 70 | 140 | 70 | 12t | |
FM-HP 500(L) | 500 | 318.5×10.3 | 560 | 880 | 740 | 670 | 55 | 50 | 70 | 140 | 70 | 12t | |
FM-HP 600(L) | 600 | 355.6×11.1 | 660 | 980 | 840 | 770 | 55 | 50 | 70 | 140 | 70 | 12t | |
FM-HP 700(L) | 700 | 355.6×11.1 | 760 | 1080 | 940 | 870 | 60 | 55 | 70 | 140 | 70 | 12t | |
FM-HP 750(L) | 750 | 406.4×12.7 | 850 | 1200 | 1040 | 970 | 65 | 60 | 80 | 150 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 800(L) | 800 | 406.4×12.7 | 860 | 1200 | 1040 | 970 | 65 | 60 | 80 | 150 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 900(L) | 900 | 508×15.1 | 1000 | 1350 | 1190 | 1120 | 70 | 65 | 80 | 150 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 1000(L) | 1000 | 508×15.1 | 1060 | 1400 | 1240 | 1170 | 70 | 65 | 80 | 150 | 70 | 12t+ボス | |
FM-HP 1050(L) | 1050 | 508×15.1 | 1150 | 1510 | 1340 | 1250 | 80 | 70 | 90 | 170 | 80 | 12t+ボス | |
FM-HP 1200(L) | 1200 | 508×15.1 | 1300 | 1660 | 1490 | 1400 | 80 | 70 | 90 | 170 | 80 | 12t+ボス | |
※前回のカタログより標準肉厚の変更とレギュラー(標準品)とライト(軽量型)とに区分しました。